
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ARM - 181 | 3460 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | ARM - 180 | 7129 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ARM - 179 | 0952 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ARM - 178 | 4845 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ARM - 177 | 1305 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ARM - 176 | 6823 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ARM - 175 | 4911 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ARM - 174 | 1756 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ARM - 173 | 3802 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ARM - 172 | 2368 |
